新聞資訊
南京防火門廠家價格表 | ||||||||
序號 | 區(qū)域 | 材質(zhì) | 級別 | 尺寸 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | |
1 | 廚房防火門 | 鋼制 | FM乙 | 1200*2250 | 1 | 1755 | 1755 | |
2 | 廚房 | 鋼制 | FM乙 | 1000*2250 | 2 | 1462 | 2924 | |
3 | 1F | 木飾面 | FM乙 | 1500*2250 | 4 | 1518 | 6072 | |
4 | 1F | 木飾面 | FM乙 | 900*2250 | 4 | 910 | 3640 | |
5 | 強(qiáng)電間防火門 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
6 | 樓梯口防火門 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | |
7 | 弱電間防火門 | 鋼制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
8 | 2F弱電機(jī)房 | 木飾面 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 930 | 930 | |
9 | 2F強(qiáng)電間 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
10 | 2F排煙機(jī)房 | 鋼制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
11 | 樓梯間乙級防火門 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
12 | 2F強(qiáng)電間 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
13 | 中心機(jī)房防火門 | 木飾面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
14 | 3F戊類庫房 | 木飾面 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 1518 | 1518 | |
15 | 3F強(qiáng)電間 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
16 | 管道井丙級防火門 | 木飾面 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1242 | 1242 | |
17 | 3F排煙機(jī)房 | 鋼制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
18 | 3F樓梯間 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
19 | 4F中心機(jī)房 | 木飾面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
20 | 4F弱電機(jī)房 | 木飾面 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1242 | 1242 | |
21 | 4F檔案室防火門 | 木飾面 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 1518 | 1518 | |
22 | 4F戊類庫房 | 木飾面 | FM乙 | 900*2250 | 1 | 910 | 910 | |
23 | 4F強(qiáng)電間 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
24 | 4F排煙機(jī)房 | 鋼制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
25 | 4F樓梯間防火窗 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
26 | 機(jī)房甲級防火門 | 木飾面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
27 | 5F弱電機(jī)房 | 木飾面 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 930 | 930 | |
28 | 5F強(qiáng)電機(jī)房 | 木飾面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
29 | 5F排煙機(jī)房防火門 | 鋼制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
30 | 樓梯間防火卷簾門 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
31 | 天臺電梯機(jī)房 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 2 | 2193 | 4380 | |
32 | 天臺電梯機(jī)房 | 鋼制 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | |
33 | 東天臺樓梯口 | 鋼制 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1782 | 1782 | |
34 | 西天臺樓梯口 | 鋼制 | 防盜門 | 1200*2250 | 1 | 1782 | 1782 | |
35 | 值班室防火入戶門 | 鋼制 | 防盜門 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
36 | 廚房原料入口 | 鋼制 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | ||
總 | 52 | 79954 | ||||||
南京防火門廠家聯(lián)系方式 www.dncxhnp.cn | ||||||||
上一篇:南京防火玻璃門價格分析表
下一篇:南京鋁合金防火窗價格表