新聞資訊
南京耐火窗廠家單價(jià)分析表 | ||||||
型材名稱 | 型材編號(hào) | 平方用量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
一、主材 | ||||||
玻璃配置 | 6mm節(jié)能(單銀)+21Ar+6mm防火中玻璃(高性能暖邊) | 1.00 | ㎡ | 245.00 | 245.00 | 一小時(shí)防火 |
斷橋鋁合金 | 66系耐火窗系統(tǒng) | 1.00 | ㎡ | 268.00 | 268.00 | 含粉末噴涂 |
二、五金配件 | ||||||
內(nèi)平開窗五金 | 1 | 套 | 98.00 | 98.00 | ||
三、防火材料 | 1 | ㎡ | 138.00 | 138.00 | ||
四、輔件輔材 | ||||||
耐火窗輔料系統(tǒng) |
防火膠條,防火膠 防火鋼件,鋁角碼, 防火緊固件等其他 輔件輔材 |
1.00 | ㎡ | 125.00 | 125.00 | |
五、包裝加工 | ||||||
包裝運(yùn)輸費(fèi) | ||||||
加工制作費(fèi) | 1.00 | ㎡ | 80.00 | 80.00 | ||
六、其他費(fèi)用 | ||||||
1 | 直接材料費(fèi) | 954 | ||||
2 | 管理費(fèi) | (1)*5% | 47.7 | |||
3 | 利潤(rùn) | ((1)+(2))*5% | 50.09 | |||
4 | 中空內(nèi)置百葉 | 1㎡ | 200.00 | |||
六、綜合單價(jià) | 元/㎡ | 1251.79 | ||||
南京耐火窗廠家聯(lián)系電話025-83997899 |
||||||